Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:22:58 | 2 | 1.059 | 746.500 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 04:22:50 | 2 | 953 | 262.756 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 04:22:48 | 2 | 1.059 | 800.063 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 04:22:45 | 2 | 953 | 450.917 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 04:22:44 | 2 | 1.048 | 776.571 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 04:22:42 | 2 | 63.639 | 806.773 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 04:22:40 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 04:22:29 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 04:22:27 | 2 | 953 | 316.767 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 04:22:25 | 2 | 1.059 | 800.039 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 04:22:25 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 04:22:20 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 04:22:07 | 2 | 953 | 316.779 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 04:22:06 | 2 | 1.043 | 112.206 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 04:22:06 | 2 | 1.059 | 800.063 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 04:21:58 | 2 | 978 | 58.747 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 04:21:58 | 2 | 3.094 | 404.138 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 04:21:56 | 2 | 2.422 | 437.755 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 04:21:54 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 04:21:50 | 2 | 819 | 21.003 0,01 % | 101,68276 |
