Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 05:18:28 | 2 | 953 | 211.971 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 05:18:27 | 2 | 1.091 | 311.096 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 05:18:25 | 2 | 953 | 402.707 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 05:18:22 | 2 | 1.059 | 801.158 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 05:18:18 | 2 | 953 | 273.825 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 05:18:17 | 2 | 1.060 | 1.926.667 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 05:18:12 | 2 | 953 | 273.825 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 05:18:10 | 2 | 1.058 | 1.929.750 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 05:18:10 | 2 | 953 | 325.184 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 05:18:08 | 2 | 1.092 | 286.386 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 05:18:07 | 2 | 854 | 3.037.088 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 05:18:01 | 2 | 854 | 77.383 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 05:17:58 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 05:17:57 | 2 | 1.058 | 743.670 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 05:17:56 | 2 | 953 | 271.025 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 05:17:55 | 2 | 1.060 | 1.926.667 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 05:17:54 | 2 | 953 | 218.747 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 05:17:54 | 2 | 1.091 | 311.084 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 05:17:51 | 2 | 816 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 05:17:50 | 2 | 854 | 77.383 0,01 % | 101,68276 |
