Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:37:56 31/05/2026 | 47 | 1.984.906 4,97% | 0,113517 | 0,00022532 | 0,00001205 | ||
10:37:55 31/05/2026 | 65 | 5.634.287 14,09% | 0,007402 | 0,0000417 | 0,00003406 | ||
10:37:54 31/05/2026 | 45 | 1.652.331 4,14% | 0,017171 | 0,00002837 | 0,00001005 | ||
10:37:53 31/05/2026 | 69 | 2.446.816 6,12% | 0,130185 | 0,00031854 | 0,00001495 | ||
10:37:52 31/05/2026 | 45 | 5.470.218 13,68% | 0,008505 | 0,00004652 | 0,00003329 | ||
10:37:51 31/05/2026 | 25 | 4.144.881 10,37% | 0,011881 | 0,00004924 | 0,00002521 | ||
10:37:50 31/05/2026 | 4 | 554.221 1,39% | 0,250388 | 0,00013877 | 0,0000034 | ||
10:37:49 31/05/2026 | 10 | 7.876.771 19,7% | 0,665151 | 0,00523924 | 0,00004785 | ||
10:37:48 31/05/2026 | 4 | 429.400 1,08% | 0,025207 | 0,00001082 | 0,00000263 | ||
10:37:47 31/05/2026 | 14 | 6.106.020 15,27% | 0,011205 | 0,00006842 | 0,00003724 | ||
10:37:46 31/05/2026 | 1 | 255.580 0,64% | 0,007166 | 0,00000183 | 0,00000157 | ||
10:37:45 31/05/2026 | 14 | 1.171.257 2,93% | 0,01514 | 0,00001773 | 0,00000728 | ||
10:37:44 31/05/2026 | 6 | 788.025 1,98% | 0,017651 | 0,0000139 | 0,00000494 | ||
10:37:43 31/05/2026 | 29 | 11.766.636 29,42% | 0,013155 | 0,00015479 | 0,00007217 | ||
10:37:42 31/05/2026 | 14 | 17.492.566 43,74% | 0,007784 | 0,00013617 | 0,00010321 | ||
10:37:41 31/05/2026 | 7 | 583.044 1,46% | 0,037339 | 0,00002177 | 0,00000347 | ||
10:37:40 31/05/2026 | 15 | 4.368.885 10,93% | 0,818141 | 0,00357436 | 0,000026 | ||
10:37:39 31/05/2026 | 2 | 299.618 0,75% | 0,447808 | 0,00013417 | 0,0000018 | ||
10:37:38 31/05/2026 | 5 | 4.991.839 12,48% | 0,006968 | 0,00003478 | 0,00002993 | ||
10:37:37 31/05/2026 | 24 | 1.922.232 4,81% | 0,021437 | 0,0000412 | 0,00001159 |
