Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:34:18 | 56 | 6.747.697 16,87 % | 0,527174 | 0,00355721 | 0,00128763 | ||
29.05.2026, 23:34:17 | 43 | 12.980.383 32,46 % | 5,7911 | 0,0751707 | 0,00241368 | ||
29.05.2026, 23:34:16 | 47 | 11.593.946 28,99 % | 3,945777 | 0,04574713 | 0,00210917 | ||
29.05.2026, 23:34:15 | 60 | 13.133.715 32,84 % | 54,179252 | 0,71157486 | 0,00232723 | ||
29.05.2026, 23:34:14 | 37 | 14.766.452 36,92 % | 24,532092 | 0,36225196 | 0,00253663 | ||
29.05.2026, 23:34:13 | 33 | 7.079.609 17,7 % | 5,78549 | 0,040959 | 0,00120534 | ||
29.05.2026, 23:34:12 | 40 | 7.202.503 18,01 % | 8,700954 | 0,06266865 | 0,00121495 | ||
29.05.2026, 23:34:11 | 21 | 4.539.581 11,35 % | 3,261277 | 0,01480483 | 0,00076451 | ||
29.05.2026, 23:34:10 | 10 | 3.775.424 9,44 % | 0,203669 | 0,00076893 | 0,00063617 | ||
29.05.2026, 23:34:09 | 23 | 2.598.142 6,5 % | 0,244064 | 0,00063411 | 0,00043953 | ||
29.05.2026, 23:34:08 | 13 | 2.169.487 5,43 % | 1,545449 | 0,00335283 | 0,00036892 | ||
29.05.2026, 23:34:07 | 29 | 4.137.188 10,35 % | 4,128204 | 0,01707915 | 0,00070319 | ||
29.05.2026, 23:34:07 | 13 | 7.472.896 18,69 % | 1,277203 | 0,0095444 | 0,00125745 | ||
29.05.2026, 23:34:06 | 7 | 1.433.807 3,59 % | 0,666851 | 0,00095613 | 0,00024305 | ||
29.05.2026, 23:34:05 | 76 | 14.703.589 36,76 % | 2,883475 | 0,04239744 | 0,00241702 | ||
29.05.2026, 23:34:00 | 18 | 3.166.880 7,92 % | 0,655075 | 0,00207454 | 0,00054069 | ||
29.05.2026, 23:33:59 | 7 | 1.113.836 2,79 % | 0,250147 | 0,00027862 | 0,00019173 | ||
29.05.2026, 23:33:58 | 24 | 4.215.364 10,54 % | 0,190937 | 0,00080487 | 0,00072513 | ||
29.05.2026, 23:33:57 | 10 | 5.264.926 13,17 % | 0,311752 | 0,00164135 | 0,00090233 | ||
29.05.2026, 23:33:56 | 15 | 3.868.728 9,68 % | 0,398888 | 0,00154318 | 0,00066324 |
