Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 03:42:08 | 20 | 2,009,219 5.03 % | 0.011202 | 0.0000225 | 0.0000207 | ||
07/06/2026, 03:42:07 | 53 | 3,795,002 9.49 % | 0.011866 | 0.00004503 | 0.00003912 | ||
07/06/2026, 03:42:07 | 120 | 10,960,649 27.41 % | 0.243507 | 0.002669 | 0.00011074 | ||
07/06/2026, 03:42:02 | 19 | 1,729,882 4.33 % | 0.011678 | 0.0000202 | 0.00001827 | ||
07/06/2026, 03:42:01 | 77 | 3,716,724 9.3 % | 0.011877 | 0.00004414 | 0.00003928 | ||
07/06/2026, 03:42:00 | 118 | 7,342,890 18.36 % | 0.032426 | 0.0002381 | 0.00007686 | ||
07/06/2026, 03:41:59 | 26 | 1,186,942 2.97 % | 0.12467 | 0.00014797 | 0.00001258 | ||
07/06/2026, 03:41:58 | 59 | 6,702,953 16.76 % | 0.020805 | 0.00013946 | 0.0000705 | ||
07/06/2026, 03:41:57 | 111 | 9,957,272 24.9 % | 0.010503 | 0.00010458 | 0.00010294 | ||
07/06/2026, 03:41:56 | 1 | 255,964 0.64 % | 0.011449 | 0.00000293 | 0.00000267 | ||
07/06/2026, 03:41:55 | 69 | 3,233,120 8.09 % | 0.010978 | 0.00003549 | 0.00003385 | ||
07/06/2026, 03:41:54 | 29 | 1,502,797 3.76 % | 0.011751 | 0.00001766 | 0.00001584 | ||
07/06/2026, 03:41:53 | 53 | 2,155,256 5.39 % | 0.011361 | 0.00002448 | 0.00002284 | ||
07/06/2026, 03:41:52 | 40 | 1,841,853 4.61 % | 0.094674 | 0.00017437 | 0.00001964 | ||
07/06/2026, 03:41:51 | 45 | 5,102,403 12.76 % | 0.038111 | 0.00019446 | 0.00005424 | ||
07/06/2026, 03:41:50 | 64 | 3,365,599 8.42 % | 0.020029 | 0.00006741 | 0.00003584 | ||
07/06/2026, 03:41:49 | 73 | 4,200,580 10.51 % | 0.011033 | 0.00004634 | 0.0000447 | ||
07/06/2026, 03:41:48 | 54 | 5,681,773 14.21 % | 0.022876 | 0.00012997 | 0.00006017 | ||
07/06/2026, 03:41:47 | 50 | 6,937,789 17.35 % | 0.011203 | 0.00007772 | 0.00007285 | ||
07/06/2026, 03:41:46 | 42 | 2,513,471 6.29 % | 0.013537 | 0.00003402 | 0.0000265 |
