Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 13:25:02 | 49 | 4 008 035 10,03 % | 0,151932 | 0,00060895 | 0,00008776 | ||
01/06/2026 13:25:01 | 66 | 7 147 533 17,87 % | 11,474378 | 0,08201349 | 0,00015508 | ||
01/06/2026 13:25:00 | 49 | 8 940 932 22,36 % | 3,244044 | 0,02900477 | 0,00019124 | ||
01/06/2026 13:24:59 | 144 | 8 988 941 22,48 % | 35,373943 | 0,31797429 | 0,00018951 | ||
01/06/2026 13:24:58 | 16 | 3 026 363 7,57 % | 5,143886 | 0,01556726 | 0,00006398 | ||
01/06/2026 13:24:57 | 47 | 5 737 481 14,35 % | 0,023038 | 0,00013218 | 0,00012068 | ||
01/06/2026 13:24:56 | 64 | 2 048 637 5,13 % | 0,024224 | 0,00004962 | 0,00004333 | ||
01/06/2026 13:24:55 | 65 | 2 160 804 5,41 % | 0,021379 | 0,00004619 | 0,00004594 | ||
01/06/2026 13:24:54 | 53 | 6 392 664 15,99 % | 0,025872 | 0,00016539 | 0,00013497 | ||
01/06/2026 13:24:53 | 48 | 2 002 972 5,01 % | 0,051478 | 0,00010311 | 0,00004253 | ||
01/06/2026 13:24:52 | 12 | 6 634 483 16,59 % | 0,970034 | 0,00643568 | 0,00013979 | ||
01/06/2026 13:24:51 | 17 | 4 384 793 10,97 % | 0,655059 | 0,00287229 | 0,00009228 | ||
01/06/2026 13:24:50 | 7 | 1 242 239 3,11 % | 0,026281 | 0,00003264 | 0,00002635 | ||
01/06/2026 13:24:49 | 26 | 23 759 462 59,4 % | 0,061644 | 0,00146465 | 0,00047613 | ||
01/06/2026 13:24:48 | 6 | 1 726 336 4,32 % | 0,200263 | 0,00034572 | 0,00003481 | ||
01/06/2026 13:24:47 | 16 | 1 511 216 3,78 % | 0,02059 | 0,00003111 | 0,00003069 | ||
01/06/2026 13:24:46 | 6 | 1 833 173 4,59 % | 0,024134 | 0,00004424 | 0,00003746 | ||
01/06/2026 13:24:45 | 5 | 9 507 860 23,77 % | 0,021053 | 0,00020017 | 0,00019125 | ||
01/06/2026 13:24:44 | 11 | 1 112 829 2,79 % | 0,026135 | 0,00002908 | 0,00002256 | ||
01/06/2026 13:24:43 | 5 | 520 755 1,31 % | 0,021139 | 0,000011 | 0,00001066 |
