Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 00:00:15 | 6 | 924 139 2,32 % | 0,990012 | 0,0009149 | 0,00002082 | ||
04.06.2026, 00:00:14 | 17 | 909 696 2,28 % | 0,695427 | 0,00063262 | 0,00002067 | ||
04.06.2026, 00:00:13 | 19 | 1 700 686 4,26 % | 7,28849 | 0,01239543 | 0,0000389 | ||
04.06.2026, 00:00:12 | 13 | 1 659 360 4,15 % | 0,478751 | 0,00079442 | 0,00003821 | ||
04.06.2026, 00:00:11 | 14 | 1 257 412 3,15 % | 0,550554 | 0,00069227 | 0,00002918 | ||
04.06.2026, 00:00:10 | 10 | 1 390 218 3,48 % | 0,070685 | 0,00009826 | 0,0000325 | ||
04.06.2026, 00:00:09 | 15 | 1 470 958 3,68 % | 0,184897 | 0,00027197 | 0,00003464 | ||
04.06.2026, 00:00:08 | 12 | 938 281 2,35 % | 1,281762 | 0,00120265 | 0,00002229 | ||
04.06.2026, 00:00:07 | 18 | 5 328 773 13,33 % | 0,882807 | 0,00470428 | 0,00012611 | ||
04.06.2026, 00:00:06 | 14 | 1 334 572 3,34 % | 4,847287 | 0,00646905 | 0,00003182 | ||
04.06.2026, 00:00:05 | 12 | 892 312 2,24 % | 1,464918 | 0,00130716 | 0,00002146 | ||
04.06.2026, 00:00:04 | 18 | 1 894 410 4,74 % | 4,64431 | 0,00879822 | 0,00004585 | ||
04.06.2026, 00:00:03 | 29 | 2 432 193 6,09 % | 5,040566 | 0,01225963 | 0,00005912 | ||
04.06.2026, 00:00:02 | 59 | 7 513 439 18,79 % | 3,943604 | 0,02963003 | 0,0001808 | ||
04.06.2026, 00:00:01 | 24 | 1 727 045 4,32 % | 1,00079 | 0,00172841 | 0,00004182 | ||
04.06.2026, 00:00:00 | 12 | 1 038 061 2,6 % | 0,039041 | 0,00004052 | 0,00002535 | ||
03.06.2026, 23:59:59 | 11 | 804 716 2,02 % | 0,063222 | 0,00005087 | 0,00001983 | ||
03.06.2026, 23:59:58 | 11 | 2 293 620 5,74 % | 0,877519 | 0,00201269 | 0,0000568 | ||
03.06.2026, 23:59:57 | 10 | 1 057 717 2,65 % | 0,032475 | 0,00003434 | 0,00002641 | ||
03.06.2026, 23:59:56 | 18 | 2 429 107 6,08 % | 0,797426 | 0,00193703 | 0,00006093 |
