Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 01:34:01 | 42 | 5.325.581 %13,32 | 0,096386 | 0,00051331 | 0,00004403 | ||
10.06.2026 01:34:00 | 19 | 6.359.820 %15,9 | 0,436912 | 0,00277868 | 0,00005222 | ||
10.06.2026 01:33:59 | 16 | 1.641.416 %4,11 | 0,02902 | 0,00004763 | 0,00001357 | ||
10.06.2026 01:33:58 | 36 | 2.610.949 %6,53 | 0,030035 | 0,00007842 | 0,00002167 | ||
10.06.2026 01:33:57 | 26 | 5.603.781 %14,01 | 0,052994 | 0,00029697 | 0,00004629 | ||
10.06.2026 01:33:56 | 11 | 1.227.743 %3,07 | 0,041473 | 0,00005091 | 0,00001022 | ||
10.06.2026 01:33:55 | 11 | 1.348.684 %3,38 | 0,028186 | 0,00003801 | 0,00001131 | ||
10.06.2026 01:33:54 | 47 | 7.984.419 %19,97 | 0,018512 | 0,00014781 | 0,00006621 | ||
10.06.2026 01:33:53 | 19 | 1.618.315 %4,05 | 0,129614 | 0,00020975 | 0,00001351 | ||
10.06.2026 01:33:52 | 40 | 2.307.278 %5,77 | 1,056327 | 0,00243724 | 0,00001935 | ||
10.06.2026 01:33:51 | 29 | 1.368.602 %3,43 | 0,026749 | 0,0000366 | 0,00001156 | ||
10.06.2026 01:33:50 | 60 | 2.783.924 %6,96 | 0,124363 | 0,00034621 | 0,00002361 | ||
10.06.2026 01:33:49 | 68 | 3.962.898 %9,91 | 0,075801 | 0,00030039 | 0,00003361 | ||
10.06.2026 01:33:48 | 59 | 3.058.758 %7,65 | 0,077488 | 0,00023701 | 0,00002601 | ||
10.06.2026 01:33:47 | 54 | 2.343.351 %5,86 | 0,027185 | 0,0000637 | 0,00002002 | ||
10.06.2026 01:33:46 | 22 | 1.588.212 %3,98 | 0,454662 | 0,00072209 | 0,00001366 | ||
10.06.2026 01:33:45 | 48 | 6.904.196 %17,27 | 0,038456 | 0,0002655 | 0,00005889 | ||
10.06.2026 01:33:44 | 46 | 2.095.601 %5,24 | 0,312883 | 0,00065567 | 0,00001797 | ||
10.06.2026 01:33:43 | 84 | 5.264.691 %13,17 | 0,060393 | 0,00031795 | 0,00004498 | ||
10.06.2026 01:33:42 | 34 | 6.334.889 %15,84 | 0,04037 | 0,00025574 | 0,00005376 |
