ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 17:36:52 | 40 | 2,130,818 5.33% | 0.014525 | 0.00003095 | 0.00002283 | ||
2026/05/31 17:36:51 | 14 | 1,103,783 2.76% | 0.021067 | 0.00002325 | 0.00001192 | ||
2026/05/31 17:36:50 | 5 | 4,336,219 10.85% | 0.015322 | 0.00006644 | 0.0000468 | ||
2026/05/31 17:36:49 | 27 | 3,686,489 9.22% | 0.045506 | 0.00016775 | 0.00003982 | ||
2026/05/31 17:36:48 | 32 | 1,999,395 5% | 0.087826 | 0.00017559 | 0.00002172 | ||
2026/05/31 17:36:47 | 6 | 5,849,366 14.63% | 0.014853 | 0.00008688 | 0.0000632 | ||
2026/05/31 17:36:46 | 6 | 2,250,144 5.63% | 0.021932 | 0.00004935 | 0.00002443 | ||
2026/05/31 17:36:45 | 25 | 1,886,684 4.72% | 0.016958 | 0.00003199 | 0.0000206 | ||
2026/05/31 17:36:44 | 6 | 3,867,500 9.67% | 0.045626 | 0.00017646 | 0.00004226 | ||
2026/05/31 17:36:43 | 19 | 1,498,667 3.75% | 0.153132 | 0.00022949 | 0.00001649 | ||
2026/05/31 17:36:42 | 54 | 4,571,869 11.43% | 0.036325 | 0.00016607 | 0.00005022 | ||
2026/05/31 17:36:41 | 21 | 4,699,883 11.75% | 0.014081 | 0.00006618 | 0.00005152 | ||
2026/05/31 17:36:40 | 5 | 493,437 1.24% | 0.354161 | 0.00017475 | 0.00000546 | ||
2026/05/31 17:36:39 | 16 | 1,486,459 3.72% | 0.018812 | 0.00002796 | 0.00001657 | ||
2026/05/31 17:36:38 | 18 | 5,988,106 14.98% | 0.013239 | 0.00007927 | 0.00006639 | ||
2026/05/31 17:36:37 | 5 | 137,827 0.35% | 0.149074 | 0.00002054 | 0.00000154 | ||
2026/05/31 17:36:36 | 5 | 636,097 1.6% | 0.0245 | 0.00001558 | 0.0000072 | ||
2026/05/31 17:36:35 | 26 | 11,104,029 27.77% | 0.012949 | 0.00014378 | 0.00012313 | ||
2026/05/31 17:36:34 | 22 | 3,214,918 8.04% | 0.034968 | 0.00011242 | 0.00003572 | ||
2026/05/31 17:36:33 | 2 | 289,167 0.73% | 0.023362 | 0.00000675 | 0.00000324 |
