Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 22:33:58 | 34 | 2 467 272 6,17 % | 0,141056 | 0,00034802 | 0,00002357 | ||
04/06/2026 22:33:57 | 42 | 4 427 327 11,07 % | 0,057777 | 0,0002558 | 0,00004225 | ||
04/06/2026 22:33:56 | 11 | 1 920 137 4,81 % | 0,160662 | 0,00030849 | 0,00001843 | ||
04/06/2026 22:33:55 | 14 | 1 085 402 2,72 % | 0,223424 | 0,0002425 | 0,0000105 | ||
04/06/2026 22:33:54 | 36 | 2 320 596 5,81 % | 0,106699 | 0,0002476 | 0,00002256 | ||
04/06/2026 22:33:53 | 13 | 2 889 702 7,23 % | 0,045477 | 0,00013141 | 0,00002819 | ||
04/06/2026 22:33:52 | 51 | 5 559 138 13,9 % | 0,089066 | 0,00049513 | 0,00005398 | ||
04/06/2026 22:33:51 | 24 | 3 164 022 7,92 % | 0,031613 | 0,00010002 | 0,0000308 | ||
04/06/2026 22:33:50 | 30 | 2 869 195 7,18 % | 0,030537 | 0,00008761 | 0,00002801 | ||
04/06/2026 22:33:49 | 24 | 2 149 962 5,38 % | 0,191453 | 0,00041161 | 0,0000211 | ||
04/06/2026 22:33:49 | 138 | 14 837 564 37,1 % | 0,49938 | 0,00740958 | 0,00014117 | ||
04/06/2026 22:33:44 | 24 | 2 547 221 6,37 % | 0,790322 | 0,00201312 | 0,00002524 | ||
04/06/2026 22:33:43 | 15 | 1 420 033 3,56 % | 0,037949 | 0,00005388 | 0,00001417 | ||
04/06/2026 22:33:42 | 20 | 1 349 333 3,38 % | 0,051188 | 0,00006907 | 0,00001357 | ||
04/06/2026 22:33:41 | 67 | 4 759 254 11,9 % | 0,030876 | 0,00014694 | 0,00004776 | ||
04/06/2026 22:33:40 | 46 | 2 291 826 5,73 % | 0,03122 | 0,00007155 | 0,00002311 | ||
04/06/2026 22:33:39 | 76 | 3 648 391 9,13 % | 0,079472 | 0,00028994 | 0,00003682 | ||
04/06/2026 22:33:38 | 65 | 5 940 433 14,86 % | 0,52264 | 0,0031047 | 0,00005962 | ||
04/06/2026 22:33:37 | 50 | 3 556 350 8,9 % | 0,578208 | 0,00205631 | 0,00003573 | ||
04/06/2026 22:33:36 | 76 | 7 029 591 17,58 % | 2,40483 | 0,01690497 | 0,00007001 |
