ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 14:49:22 | 10 | 1,399,996 3.5% | 0.691026 | 0.00096743 | 0.00001565 | ||
2026/05/31 14:49:21 | 12 | 1,523,117 3.81% | 0.019892 | 0.00003029 | 0.00001714 | ||
2026/05/31 14:49:20 | 6 | 8,026,028 20.07% | 0.0131 | 0.00010514 | 0.00008931 | ||
2026/05/31 14:49:19 | 14 | 1,826,739 4.57% | 0.581348 | 0.00106197 | 0.00002045 | ||
2026/05/31 14:49:18 | 6 | 2,040,675 5.11% | 0.012207 | 0.00002491 | 0.00002297 | ||
2026/05/31 14:49:17 | 37 | 21,003,503 52.51% | 4.667657 | 0.09803714 | 0.00022519 | ||
2026/05/31 14:49:16 | 7 | 1,155,270 2.89% | 0.017613 | 0.00002034 | 0.00001248 | ||
2026/05/31 14:49:15 | 7 | 8,280,861 20.71% | 0.013964 | 0.00011563 | 0.0000884 | ||
2026/05/31 14:49:14 | 2 | 286,798 0.72% | 0.039091 | 0.00001121 | 0.00000309 | ||
2026/05/31 14:49:13 | 6 | 760,031 1.91% | 0.113445 | 0.00008622 | 0.00000827 | ||
2026/05/31 14:49:12 | 14 | 1,070,583 2.68% | 0.041764 | 0.00004471 | 0.00001175 | ||
2026/05/31 14:49:11 | 6 | 571,498 1.43% | 0.025291 | 0.00001445 | 0.00000633 | ||
2026/05/31 14:49:10 | 37 | 3,531,666 8.83% | 0.077187 | 0.0002726 | 0.00003921 | ||
2026/05/31 14:49:06 | 32 | 36,355,548 90.89% | 0.105829 | 0.00384747 | 0.00038112 | ||
2026/05/31 14:49:05 | 4 | 418,702 1.05% | 0.01125 | 0.00000471 | 0.00000443 | ||
2026/05/31 14:49:04 | 10 | 793,201 1.99% | 0.048878 | 0.00003877 | 0.00000847 | ||
2026/05/31 14:49:03 | 5 | 423,610 1.06% | 0.102702 | 0.0000435 | 0.00000457 | ||
2026/05/31 14:49:02 | 11 | 7,422,230 18.56% | 0.420189 | 0.00311874 | 0.00007935 | ||
2026/05/31 14:49:01 | 12 | 1,209,802 3.03% | 1.622026 | 0.00196233 | 0.00001303 | ||
2026/05/31 14:49:00 | 6 | 1,162,498 2.91% | 0.905594 | 0.00105275 | 0.00001262 |
