Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 00:29:15 | 16 | 8 647 815 21,62 % | 0,073114 | 0,00063227 | 0,00008751 | ||
08/06/2026 00:29:14 | 1 | 71 175 0,18 % | 0,010234 | 0,00000072 | 0,00000072 | ||
08/06/2026 00:29:13 | 15 | 1 912 103 4,79 % | 0,011328 | 0,00002166 | 0,00001968 | ||
08/06/2026 00:29:12 | 7 | 709 204 1,78 % | 0,20316 | 0,00014408 | 0,00000737 | ||
08/06/2026 00:29:11 | 10 | 984 061 2,47 % | 0,019957 | 0,00001963 | 0,00001031 | ||
08/06/2026 00:29:10 | 10 | 2 453 151 6,14 % | 0,022345 | 0,00005481 | 0,00002582 | ||
08/06/2026 00:29:09 | 26 | 23 819 061 59,55 % | 0,012085 | 0,00028785 | 0,00023769 | ||
08/06/2026 00:29:08 | 13 | 1 043 181 2,61 % | 0,011727 | 0,00001223 | 0,00001049 | ||
08/06/2026 00:29:07 | 11 | 1 381 814 3,46 % | 0,012985 | 0,00001794 | 0,000014 | ||
08/06/2026 00:29:06 | 28 | 6 143 819 15,36 % | 0,407098 | 0,00250114 | 0,0000619 | ||
08/06/2026 00:29:05 | 2 | 326 415 0,82 % | 0,010963 | 0,00000357 | 0,00000332 | ||
08/06/2026 00:29:04 | 18 | 4 675 808 11,69 % | 0,023857 | 0,00011155 | 0,00004751 | ||
08/06/2026 00:29:03 | 10 | 4 307 372 10,77 % | 0,011357 | 0,00004891 | 0,00004372 | ||
08/06/2026 00:29:02 | 4 | 994 206 2,49 % | 0,701363 | 0,00069729 | 0,00001017 | ||
08/06/2026 00:29:01 | 23 | 2 878 793 7,2 % | 0,11127 | 0,00032032 | 0,00002956 | ||
08/06/2026 00:29:00 | 9 | 5 631 031 14,08 % | 0,617687 | 0,00347821 | 0,00005756 | ||
08/06/2026 00:28:59 | 15 | 1 425 842 3,57 % | 0,011656 | 0,00001661 | 0,00001468 | ||
08/06/2026 00:28:58 | 5 | 5 055 952 12,64 % | 0,010317 | 0,00005216 | 0,0000519 | ||
08/06/2026 00:28:57 | 14 | 4 889 949 12,23 % | 0,011387 | 0,00005568 | 0,00005006 | ||
08/06/2026 00:28:56 | 8 | 648 352 1,63 % | 0,085725 | 0,00005558 | 0,0000067 |
