Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 01.06.2026, 03:52:20 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
mint | 01.06.2026, 03:52:20 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
AVAX transfer | 01.06.2026, 03:52:20 | 0AVAX | 0,00000013 | |||||
ROOT4146650865 | 01.06.2026, 03:52:20 | 0AVAX | 0,0000016 | |||||
ROOT4146650865 | 01.06.2026, 03:52:20 | 0AVAX | 0,0000016 | |||||
0x6a1c9191 | 01.06.2026, 03:52:20 | 0AVAX | 0,00000172 | |||||
0xaa2a9a72 | 01.06.2026, 03:52:20 | 0AVAX | 0,00000802 | |||||
mint | 01.06.2026, 03:52:19 | 0AVAX | 0,00000036 | |||||
mint | 01.06.2026, 03:52:19 | 0AVAX | 0,00000036 | |||||
mint | 01.06.2026, 03:52:19 | 0AVAX | 0,00000036 | |||||
AVAX transfer | 01.06.2026, 03:52:19 | 0AVAX | 0,00000012 | |||||
0xc28da5ef | 01.06.2026, 03:52:19 | 0AVAX | 0,00005623 | |||||
ROOT4146650865 | 01.06.2026, 03:52:19 | 0AVAX | 0,00000158 | |||||
0xaa2a9a72 | 01.06.2026, 03:52:19 | 0AVAX | 0,00000802 | |||||
transmit | 01.06.2026, 03:52:19 | 0AVAX | 0,00011907 | |||||
mint | 01.06.2026, 03:52:18 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
mint | 01.06.2026, 03:52:18 | 0,01 | 0,00000111 | |||||
mint | 01.06.2026, 03:52:18 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
proof | 01.06.2026, 03:52:18 | 0AVAX | 0,00000029 | |||||
safeTransferFrom | 01.06.2026, 03:52:18 | 0AVAX | 0,00000034 |
