Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 19:25:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:24:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:24:55 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:24:52 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:24:49 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:24:46 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:24:43 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:24:40 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:24:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:24:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:24:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:24:28 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:24:25 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:24:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:24:19 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:24:16 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:24:13 | 2 | 1 973 | 153 735 0,39 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:24:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:24:07 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:24:04 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 |
