Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:10:58 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:10:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:10:52 | 3 | 1.099 | 112.084 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:10:49 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:10:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:10:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:10:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:10:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:10:34 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:10:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:10:28 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:10:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:10:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:10:19 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:10:16 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:10:13 | 1 | 922 | 37.965 0,1 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:10:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:10:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:10:04 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:10:01 | 1 | 1.479 | 102.001 0,26 % | < 0,000001 |
