Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:17:55 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:17:53 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:17:51 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:17:49 31/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19:17:47 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:17:45 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:17:43 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:17:41 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:17:39 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:17:37 31/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19:17:35 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:17:33 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:17:31 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:17:29 31/05/2026 | 2 | 2.921 | 277.436 0,93% | < 0,000001 | ||
19:17:27 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:17:25 31/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
19:17:23 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:17:21 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:17:19 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:17:17 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
