Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:16:47 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:16:45 01/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
17:16:43 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:16:41 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:16:39 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:16:37 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:16:35 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:16:33 01/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
17:16:31 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:16:29 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:16:27 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:16:25 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:16:23 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:16:21 01/06/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
17:16:19 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:16:17 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:16:15 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:16:13 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:16:11 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:16:09 01/06/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 |
