Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:37:51 | 72 | 10 421 441 18,95 % | 0,080673 | 0,00084073 | 0,00008407 | ||
31.05.2026, 12:37:50 | 62 | 11 568 426 21,04 % | 0,070331 | 0,00081362 | 0,00008136 | ||
31.05.2026, 12:37:50 | 59 | 11 372 547 20,68 % | 0,06027 | 0,00068542 | 0,00006854 | ||
31.05.2026, 12:37:50 | 57 | 9 288 863 16,89 % | 0,152388 | 0,00141552 | 0,00014155 | ||
31.05.2026, 12:37:49 | 67 | 10 623 757 19,32 % | 0,13786 | 0,00146459 | 0,00014645 | ||
31.05.2026, 12:37:49 | 66 | 11 703 383 21,28 % | 0,060455 | 0,00070753 | 0,00007075 | ||
31.05.2026, 12:37:48 | 72 | 7 763 211 14,12 % | 0,148526 | 0,00115304 | 0,0001153 | ||
31.05.2026, 12:37:48 | 57 | 12 701 571 23,1 % | 0,110892 | 0,0014085 | 0,00014085 | ||
31.05.2026, 12:37:47 | 57 | 7 684 167 13,98 % | 0,202768 | 0,0015581 | 0,00015581 | ||
31.05.2026, 12:37:47 | 50 | 6 184 704 11,25 % | 0,102967 | 0,00063682 | 0,00006368 | ||
31.05.2026, 12:37:46 | 63 | 17 815 009 32,4 % | 0,12592 | 0,00224327 | 0,00022432 | ||
31.05.2026, 12:37:46 | 79 | 11 766 755 21,4 % | 0,120398 | 0,0014167 | 0,00014167 | ||
31.05.2026, 12:37:46 | 67 | 11 756 999 21,38 % | 0,122235 | 0,00143712 | 0,00014371 | ||
31.05.2026, 12:37:45 | 73 | 13 510 814 24,57 % | 0,139682 | 0,00188721 | 0,00018872 | ||
31.05.2026, 12:37:45 | 75 | 13 115 928 23,85 % | 0,338809 | 0,00444379 | 0,00044437 | ||
31.05.2026, 12:37:44 | 72 | 16 578 025 30,15 % | 0,102732 | 0,0017031 | 0,00017031 | ||
31.05.2026, 12:37:44 | 66 | 14 107 921 25,66 % | 0,131843 | 0,00186003 | 0,000186 | ||
31.05.2026, 12:37:43 | 107 | 19 643 340 35,72 % | 0,139187 | 0,0027341 | 0,00027341 | ||
31.05.2026, 12:37:43 | 33 | 4 101 362 7,46 % | 0,183917 | 0,00075431 | 0,00007543 | ||
31.05.2026, 12:37:42 | 107 | 17 049 842 31 % | 0,109179 | 0,00186148 | 0,00018614 |
