Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 22:02:41 | 218 | 21 020 812 38,22 % | 0,142011 | 0,00298518 | 0,00029851 | ||
31/05/2026 22:02:40 | 236 | 23 425 703 42,6 % | 0,125441 | 0,00293855 | 0,00029385 | ||
31/05/2026 22:02:40 | 309 | 24 766 709 45,04 % | 0,124797 | 0,00309082 | 0,00030908 | ||
31/05/2026 22:02:39 | 260 | 21 325 537 38,78 % | 0,186267 | 0,00397226 | 0,00039722 | ||
31/05/2026 22:02:39 | 381 | 25 333 388 46,07 % | 0,151346 | 0,00383411 | 0,00038341 | ||
31/05/2026 22:02:39 | 463 | 30 167 794 54,86 % | 0,091122 | 0,00274897 | 0,00027489 | ||
31/05/2026 22:02:38 | 495 | 36 395 099 66,18 % | 0,514497 | 0,0187252 | 0,00187252 | ||
31/05/2026 22:02:38 | 493 | 34 054 436 61,92 % | 0,237812 | 0,00809858 | 0,00080985 | ||
31/05/2026 22:02:37 | 334 | 29 015 370 52,76 % | 0,484245 | 0,01405057 | 0,00140505 | ||
31/05/2026 22:02:37 | 109 | 12 443 856 22,63 % | 0,227546 | 0,00283155 | 0,00028315 | ||
31/05/2026 22:02:36 | 86 | 17 329 040 31,51 % | 0,173569 | 0,00300779 | 0,00030077 | ||
31/05/2026 22:02:36 | 98 | 17 227 745 31,33 % | 0,077526 | 0,00133559 | 0,00013355 | ||
31/05/2026 22:02:35 | 107 | 15 280 653 27,79 % | 0,484645 | 0,00740569 | 0,00074056 | ||
31/05/2026 22:02:35 | 126 | 19 015 565 34,58 % | 0,165753 | 0,00315189 | 0,00031518 | ||
31/05/2026 22:02:35 | 93 | 17 492 546 31,81 % | 0,728301 | 0,01273985 | 0,00127398 | ||
31/05/2026 22:02:34 | 88 | 11 840 272 21,53 % | 0,134609 | 0,00159381 | 0,00015938 | ||
31/05/2026 22:02:34 | 113 | 16 671 725 30,32 % | 0,13182 | 0,00219767 | 0,00021976 | ||
31/05/2026 22:02:33 | 132 | 16 147 695 29,36 % | 0,203509 | 0,00328621 | 0,00032862 | ||
31/05/2026 22:02:33 | 127 | 14 840 297 26,99 % | 0,133292 | 0,0019781 | 0,00019781 | ||
31/05/2026 22:02:32 | 114 | 31 651 119 57,55 % | 0,268158 | 0,00848751 | 0,00084875 |
