Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:42:51 08/06/2026 | 73 | 14.427.925 26,24% | 0,138398 | 0,00199679 | 0,00019967 | ||
16:42:51 08/06/2026 | 103 | 21.775.727 39,6% | 0,107494 | 0,00234076 | 0,00023407 | ||
16:42:51 08/06/2026 | 99 | 16.824.367 30,59% | 0,125351 | 0,00210895 | 0,00021089 | ||
16:42:50 08/06/2026 | 138 | 14.307.986 26,02% | 0,144204 | 0,00206328 | 0,00020632 | ||
16:42:50 08/06/2026 | 91 | 11.473.338 20,87% | 0,061871 | 0,00070987 | 0,00007098 | ||
16:42:49 08/06/2026 | 73 | 11.760.097 21,39% | 0,171073 | 0,00201183 | 0,00020118 | ||
16:42:49 08/06/2026 | 89 | 22.589.858 41,08% | 0,1591 | 0,00359405 | 0,0003594 | ||
16:42:48 08/06/2026 | 87 | 14.136.819 25,71% | 0,08153 | 0,00115258 | 0,00011525 | ||
16:42:48 08/06/2026 | 85 | 16.436.809 29,89% | 0,081212 | 0,00133487 | 0,00013348 | ||
16:42:47 08/06/2026 | 86 | 10.572.700 19,23% | 0,121421 | 0,00128375 | 0,00012837 | ||
16:42:47 08/06/2026 | 72 | 13.683.169 24,88% | 0,065769 | 0,00089992 | 0,00008999 | ||
16:42:46 08/06/2026 | 88 | 14.985.759 27,25% | 0,093256 | 0,00139752 | 0,00013975 | ||
16:42:46 08/06/2026 | 93 | 12.607.006 22,93% | 0,066561 | 0,00083913 | 0,00008391 | ||
16:42:46 08/06/2026 | 90 | 13.825.343 25,14% | 0,069269 | 0,00095767 | 0,00009576 | ||
16:42:45 08/06/2026 | 79 | 20.220.481 36,77% | 0,113087 | 0,00228668 | 0,00022866 | ||
16:42:45 08/06/2026 | 89 | 15.305.382 27,83% | 0,145467 | 0,00222642 | 0,00022264 | ||
16:42:44 08/06/2026 | 85 | 12.014.435 21,85% | 0,148356 | 0,00178241 | 0,00017824 | ||
16:42:44 08/06/2026 | 84 | 12.886.353 23,43% | 0,070212 | 0,00090478 | 0,00009047 | ||
16:42:43 08/06/2026 | 110 | 17.403.058 31,65% | 0,092074 | 0,00160237 | 0,00016023 | ||
16:42:43 08/06/2026 | 78 | 9.802.153 17,83% | 0,139597 | 0,00136835 | 0,00013683 |
