Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 10:43:04 | 120 | 17 807 853 32,38 % | 0,225959 | 0,00402384 | 0,00040238 | ||
31.05.2026, 10:43:03 | 139 | 25 705 495 46,74 % | 0,136405 | 0,00350637 | 0,00035063 | ||
31.05.2026, 10:43:03 | 93 | 14 301 609 26,01 % | 0,179015 | 0,00256021 | 0,00025602 | ||
31.05.2026, 10:43:02 | 97 | 11 864 690 21,58 % | 0,332455 | 0,00394447 | 0,00039444 | ||
31.05.2026, 10:43:02 | 109 | 18 801 220 34,19 % | 0,439025 | 0,00825421 | 0,00082542 | ||
31.05.2026, 10:43:01 | 112 | 14 108 367 25,66 % | 0,48784 | 0,00688263 | 0,00068826 | ||
31.05.2026, 10:43:01 | 108 | 15 837 824 28,8 % | 0,1185 | 0,00187678 | 0,00018767 | ||
31.05.2026, 10:43:00 | 110 | 15 089 844 27,44 % | 0,131219 | 0,00198008 | 0,000198 | ||
31.05.2026, 10:43:00 | 92 | 9 883 929 17,98 % | 0,166791 | 0,00164855 | 0,00016485 | ||
31.05.2026, 10:42:59 | 64 | 7 215 502 13,12 % | 0,2029 | 0,00146402 | 0,0001464 | ||
31.05.2026, 10:42:59 | 80 | 15 719 234 28,59 % | 0,125021 | 0,00196523 | 0,00019652 | ||
31.05.2026, 10:42:59 | 83 | 11 899 106 21,64 % | 1,139251 | 0,01355606 | 0,0013556 | ||
31.05.2026, 10:42:58 | 86 | 10 915 800 19,85 % | 0,173953 | 0,00189884 | 0,00018988 | ||
31.05.2026, 10:42:58 | 81 | 16 119 825 29,31 % | 0,14625 | 0,00235753 | 0,00023575 | ||
31.05.2026, 10:42:57 | 100 | 13 251 419 24,1 % | 0,102127 | 0,00135332 | 0,00013533 | ||
31.05.2026, 10:42:57 | 98 | 12 682 346 23,06 % | 0,391508 | 0,00496525 | 0,00049652 | ||
31.05.2026, 10:42:56 | 92 | 12 836 603 23,34 % | 0,319773 | 0,0041048 | 0,00041048 | ||
31.05.2026, 10:42:56 | 83 | 8 811 036 16,03 % | 6,924984 | 0,06101628 | 0,00610162 | ||
31.05.2026, 10:42:55 | 74 | 10 112 818 18,39 % | 0,275435 | 0,00278542 | 0,00027854 | ||
31.05.2026, 10:42:55 | 88 | 20 500 634 37,28 % | 0,209593 | 0,0042968 | 0,00042968 |
