ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 16:10:30 | 79 | 21,031,030 38.24% | 0.09458 | 0.00198912 | 0.00019891 | ||
2026/05/31 16:10:29 | 85 | 20,113,651 36.58% | 0.079933 | 0.00160775 | 0.00016077 | ||
2026/05/31 16:10:29 | 85 | 15,271,239 27.77% | 0.105094 | 0.00160492 | 0.00016049 | ||
2026/05/31 16:10:28 | 96 | 8,505,576 15.47% | 0.227982 | 0.00193912 | 0.00019391 | ||
2026/05/31 16:10:28 | 101 | 10,143,293 18.45% | 0.09431 | 0.00095661 | 0.00009566 | ||
2026/05/31 16:10:27 | 116 | 20,757,211 37.75% | 0.088482 | 0.00183665 | 0.00018366 | ||
2026/05/31 16:10:27 | 33 | 3,441,498 6.26% | 0.083713 | 0.0002881 | 0.00002881 | ||
2026/05/31 16:10:26 | 110 | 17,030,885 30.97% | 0.125159 | 0.00213158 | 0.00021315 | ||
2026/05/31 16:10:26 | 34 | 4,345,228 7.91% | 0.08782 | 0.00038159 | 0.00003815 | ||
2026/05/31 16:10:25 | 68 | 12,141,147 22.08% | 0.128292 | 0.00155761 | 0.00015576 | ||
2026/05/31 16:10:25 | 82 | 11,509,263 20.93% | 0.098508 | 0.00113376 | 0.00011337 | ||
2026/05/31 16:10:25 | 68 | 11,026,629 20.05% | 0.145824 | 0.00160795 | 0.00016079 | ||
2026/05/31 16:10:24 | 75 | 14,221,540 25.86% | 0.090599 | 0.00128846 | 0.00012884 | ||
2026/05/31 16:10:24 | 72 | 9,833,015 17.88% | 0.192541 | 0.00189325 | 0.00018932 | ||
2026/05/31 16:10:23 | 78 | 10,805,106 19.65% | 0.622942 | 0.00673096 | 0.00067309 | ||
2026/05/31 16:10:23 | 80 | 18,551,926 33.74% | 0.086809 | 0.00161048 | 0.00016104 | ||
2026/05/31 16:10:22 | 85 | 16,222,092 29.5% | 0.123363 | 0.0020012 | 0.00020012 | ||
2026/05/31 16:10:22 | 66 | 7,306,946 13.29% | 0.285468 | 0.0020859 | 0.00020859 | ||
2026/05/31 16:10:21 | 94 | 14,740,675 26.81% | 0.100646 | 0.00148359 | 0.00014835 | ||
2026/05/31 16:10:21 | 87 | 15,277,990 27.78% | 0.113293 | 0.00173089 | 0.00017308 |
