Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 16:46:00 30/05/2026 | 7,30197188 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 21:22:08 30/05/2026 | 7,30166895 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 04:57:04 31/05/2026 | 7,30116014 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 16:46:34 30/05/2026 | 7,30042094 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 00:27:07 31/05/2026 | 7,3 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 00:27:07 31/05/2026 | 7,3 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 00:27:07 31/05/2026 | 7,3 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 00:14:22 31/05/2026 | 7,3 | 0,00000129 | |||||
BNB transfer | 23:50:45 30/05/2026 | 7,3 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23:50:45 30/05/2026 | 7,3 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23:50:45 30/05/2026 | 7,3 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23:31:07 30/05/2026 | 7,3 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23:31:07 30/05/2026 | 7,3 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23:31:07 30/05/2026 | 7,3 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23:23:28 30/05/2026 | 7,3 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23:21:42 30/05/2026 | 7,3 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23:21:42 30/05/2026 | 7,3 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23:21:42 30/05/2026 | 7,3 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 22:24:14 30/05/2026 | 7,3 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 22:24:14 30/05/2026 | 7,3 | 0,00000105 |
