Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9e1941ca | 23:36:41 01/06/2026 | 0BNB | 0,00001509 | |||||
exactInputSingle | 23:36:41 01/06/2026 | 0BNB | 0,00000686 | |||||
0x9e1941ca | 23:36:41 01/06/2026 | 0BNB | 0,00001516 | |||||
transfer | 23:36:41 01/06/2026 | 0BNB | 0,00000307 | |||||
0x9e1941ca | 23:36:41 01/06/2026 | 0BNB | 0,00002261 | |||||
0xca38351c | 23:36:41 01/06/2026 | 0BNB | 0,0000039 | |||||
transfer | 23:36:41 01/06/2026 | 0BNB | 0,00006361 | |||||
approve | 23:36:41 01/06/2026 | 0BNB | 0,00000478 | |||||
transfer | 23:36:41 01/06/2026 | 0BNB | 0,00008356 | |||||
BNB transfer | 23:36:41 01/06/2026 | 0,00000284 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 23:36:41 01/06/2026 | 1,27233674 | 0,00000105 | |||||
0x09ed2b0d | 23:36:41 01/06/2026 | 0BNB | 0,00001149 | |||||
BNB transfer | 23:36:41 01/06/2026 | 0BNB | 0,00000161 | |||||
0xac000610 | 23:36:41 01/06/2026 | 0BNB | 0,00000266 | |||||
transfer | 23:36:41 01/06/2026 | 0BNB | 0,00000184 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:36:41 01/06/2026 | 0,1 | 0,00003123 | |||||
0xc0345e5d | 23:36:41 01/06/2026 | 0BNB | 0,00000337 | |||||
modifyLiquidities | 23:36:41 01/06/2026 | 0BNB | 0,00001409 | |||||
0xaaeb4355 | 23:36:41 01/06/2026 | 1,331 | 0,00000373 | |||||
BNB transfer | 23:36:41 01/06/2026 | 0,0002 | 0,00000262 |
