Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:53:10 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:53:08 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
17:53:06 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:53:04 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:53:02 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:53:00 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:52:58 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:52:56 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
17:52:54 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | < 0,000001 | ||
17:52:52 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | < 0,000001 | ||
17:52:50 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | < 0,000001 | ||
17:52:48 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | < 0,000001 | ||
17:52:46 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | < 0,000001 | ||
17:52:44 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | < 0,000001 | ||
17:52:42 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.331 0,17% | < 0,000001 | ||
17:52:40 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
17:52:38 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
17:52:36 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
17:52:34 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
17:52:32 31/05/2026 | 1 | 840 | 46.543 0,16% | < 0,000001 |
