Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:30:05 | 1 | 2 | 0,79656513 | 0,0000226 | ||
30.05.2026, 00:30:05 | 1 | 2 | 0,49786168 | 0,0000226 | ||
30.05.2026, 00:30:05 | 1 | 2 | 0,52092343 | 0,0000226 | ||
30.05.2026, 00:30:05 | 1 | 2 | 0,81933576 | 0,0000226 | ||
30.05.2026, 00:30:05 | 1 | 2 | 0,89299545 | 0,0000226 | ||
30.05.2026, 00:30:05 | 4 | 2 | 1,24466471 | 0,000067 | ||
30.05.2026, 00:30:05 | 1 | 2 | 0,74528771 | 0,0000226 | ||
30.05.2026, 00:30:05 | 2 | 2 | 0,74672599 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 00:30:05 | 1 | 1 | 0,0644 | 0,0000904 | ||
30.05.2026, 00:30:05 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 00:30:05 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 00:30:05 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 00:30:05 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 00:30:05 | 17 | 17 | 0,01700017 | 0DASH | ||
30.05.2026, 00:30:05 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
30.05.2026, 00:30:05 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
30.05.2026, 00:30:05 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
30.05.2026, 00:30:05 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
30.05.2026, 00:30:05 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
30.05.2026, 00:30:05 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH |
