Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:16:09 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:16:03 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:15:34 31/05/2026 | 37 | 0 | 4.709 | 777.000 9,72% | 8.000.000 | 12,051351 | 2,057363 | ||
07:15:23 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:15:18 31/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:15:17 31/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:15:07 31/05/2026 | 16 | 0 | 2.366 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 12 | 2,052032 | ||
07:14:33 31/05/2026 | 16 | 0 | 2.365 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 12 | 2,052032 | ||
07:14:09 31/05/2026 | 16 | 0 | 2.365 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 12 | 2,052032 | ||
07:14:05 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:13:57 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:13:42 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:13:34 31/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:13:22 31/05/2026 | 16 | 0 | 2.375 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 12 | 2,052032 | ||
07:13:11 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:12:28 31/05/2026 | 35 | 0 | 4.507 | 735.000 9,19% | 8.000.000 | 12 | 2,05682 | ||
07:12:19 31/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:12:17 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:12:03 31/05/2026 | 16 | 0 | 2.375 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 12 | 2,052032 | ||
07:11:50 31/05/2026 | 16 | 0 | 2.365 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 12 | 2,052032 |
