Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:28:42 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:28:30 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:28:22 31/05/2026 | 91 | 0 | 10.822 | 1.911.000 23,89% | 8.000.000 | 1 | 2,049911 | ||
13:28:01 31/05/2026 | 1 | 0 | 642 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 12 | 2,048252 | ||
13:27:57 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:27:54 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:27:40 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:26:45 31/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:26:43 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:26:40 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:26:24 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:25:38 31/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
13:25:37 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:25:17 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:24:56 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:24:49 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:24:38 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:24:32 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:24:02 31/05/2026 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 12,1 | 2,048508 | ||
13:23:59 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 |
