Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 23:33:44 | 1 | 941 | 235 074 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01804 | 0,000167 | ||
28.05.2026, 23:33:43 | 2 | 1 200 | 556 172 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,023643 | 0,000398 | ||
28.05.2026, 23:33:39 | 1 | 941 | 236 116 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,021321 | 0,000168 | ||
28.05.2026, 23:33:35 | 3 | 1 585 | 794 881 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,098555 | 0,000611 | ||
28.05.2026, 23:33:33 | 2 | 1 352 | 274 363 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,024787 | 0,000196 | ||
28.05.2026, 23:33:32 | 1 | 941 | 234 380 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,024905 | 0,000168 | ||
28.05.2026, 23:33:31 | 1 | 941 | 339 385 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027326 | 0,000244 | ||
28.05.2026, 23:33:30 | 1 | 941 | 248 650 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,039138 | 0,00018 | ||
28.05.2026, 23:33:29 | 4 | 2 015 | 707 154 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,051781 | 0,00052 | ||
28.05.2026, 23:33:25 | 1 | 941 | 267 180 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,043175 | 0,000195 | ||
28.05.2026, 23:33:20 | 1 | 856 | 171 198 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,047623 | 0,000125 | ||
28.05.2026, 23:33:19 | 1 | 941 | 253 266 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,048417 | 0,000185 | ||
28.05.2026, 23:33:18 | 1 | 856 | 171 198 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,049699 | 0,000125 | ||
28.05.2026, 23:33:18 | 1 | 884 | 89 112 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,041275 | 0,000064 | ||
28.05.2026, 23:33:17 | 2 | 1 325 | 492 618 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,041372 | 0,000359 | ||
28.05.2026, 23:33:16 | 1 | 941 | 251 598 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,052095 | 0,000185 | ||
28.05.2026, 23:33:11 | 1 | 941 | 234 390 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,052367 | 0,000172 | ||
28.05.2026, 23:33:07 | 1 | 941 | 233 946 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,053912 | 0,000172 | ||
28.05.2026, 23:33:06 | 1 | 941 | 240 984 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,067515 | 0,00018 | ||
28.05.2026, 23:33:05 | 2 | 1 220 | 307 335 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,323563 | 0,000499 |
