Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 16:07:25 | 1 | 730 | 2 302 948 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,107 | 0,001784 | ||
29.05.2026, 16:07:25 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025063 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 16:07:22 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025063 | 0,000041 | ||
29.05.2026, 16:06:40 | 1 | 729 | 52 095 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025071 | 0,000037 | ||
29.05.2026, 16:06:25 | 1 | 739 | 161 977 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013721 | 0,000114 | ||
29.05.2026, 16:06:08 | 1 | 731 | 69 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025069 | 0,000049 | ||
29.05.2026, 16:05:58 | 6 | 2 387 | 274 215 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014818 | 0,000194 | ||
29.05.2026, 16:05:54 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025063 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 16:05:53 | 1 | 739 | 156 093 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013716 | 0,00011 | ||
29.05.2026, 16:05:13 | 1 | 739 | 119 235 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013716 | 0,000084 | ||
29.05.2026, 16:05:12 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025065 | 0,000041 | ||
29.05.2026, 16:05:10 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025063 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 16:04:29 | 1 | 739 | 114 395 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013718 | 0,000081 | ||
29.05.2026, 16:04:06 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025063 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 16:03:47 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025063 | 0,000041 | ||
29.05.2026, 16:03:28 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025129 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 16:03:25 | 1 | 730 | 2 302 948 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,104 | 0,001779 | ||
29.05.2026, 16:03:15 | 3 | 2 243 | 423 465 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014854 | 0,0003 | ||
29.05.2026, 16:03:10 | 1 | 1 247 | 147 919 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014812 | 0,000105 | ||
29.05.2026, 16:03:07 | 1 | 1 247 | 147 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014835 | 0,000105 |
