Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:33:55 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:33:47 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,000041 | ||
18:33:41 29/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
18:33:39 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:33:23 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:33:07 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:32:53 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:32:48 29/05/2026 | 1 | 727 | 25.754 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,148 | 0,00002 | ||
18:32:35 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:32:17 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:32:10 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,000028 | ||
18:32:01 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:31:45 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:31:29 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:31:13 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:30:57 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:30:47 29/05/2026 | 4 | 1.777 | 179.702 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015298 | 0,000127 | ||
18:30:46 29/05/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015085 | 0,000031 | ||
18:30:45 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,000028 | ||
18:30:39 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 |
