Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 12:40:27 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000751 | 0,000055 | ||
28/05/2026 12:39:51 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000751 | 0,000014 | ||
28/05/2026 12:39:29 | 1 | 2 057 | 97 219 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000136 | ||
28/05/2026 12:39:24 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000751 | 0,000055 | ||
28/05/2026 12:39:18 | 1 | 673 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,193033 | 0,000017 | ||
28/05/2026 12:39:01 | 1 | 738 | 3 653 576 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027534 | 0,002627 | ||
28/05/2026 12:38:48 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000751 | 0,000014 | ||
28/05/2026 12:38:33 | 1 | 738 | 116 807 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02777 | 0,000084 | ||
28/05/2026 12:38:17 | 1 | 737 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000751 | 0,000055 | ||
28/05/2026 12:38:07 | 1 | 739 | 3 653 576 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027556 | 0,002627 | ||
28/05/2026 12:37:45 | 1 | 856 | 203 495 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,454807 | 0,000492 | ||
28/05/2026 12:37:44 | 2 | 947 | 366 458 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,692623 | 0,001203 | ||
28/05/2026 12:37:38 | 1 | 739 | 118 807 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027544 | 0,000085 | ||
28/05/2026 12:37:32 | 1 | 941 | 236 061 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,047246 | 0,000173 | ||
28/05/2026 12:37:31 | 1 | 868 | 293 758 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,05008 | 0,000421 | ||
28/05/2026 12:37:18 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000751 | 0,000055 | ||
28/05/2026 12:37:01 | 1 | 739 | 3 653 576 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027541 | 0,002627 | ||
28/05/2026 12:36:44 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000751 | 0,000014 | ||
28/05/2026 12:36:31 | 1 | 739 | 121 607 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027544 | 0,000087 | ||
28/05/2026 12:36:13 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000751 | 0,000055 |
