Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 07:03:38 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 07:03:25 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 07:02:53 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 07:02:21 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 07:01:44 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 07:01:34 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 07:01:17 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 07:01:07 | 1 | 940 | 575.772 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,460274 | 0,000991 | ||
29.05.2026, 07:01:04 | 1 | 827 | 230.386 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,462106 | 0,000235 | ||
29.05.2026, 07:01:00 | 1 | 844 | 470.572 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,311668 | 0,000432 | ||
29.05.2026, 07:00:56 | 4 | 1.777 | 179.723 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000127 | ||
29.05.2026, 07:00:51 | 2 | 1.167 | 89.888 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000063 | ||
29.05.2026, 07:00:45 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 07:00:22 | 1 | 1.544 | 460.356 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,00033 | ||
29.05.2026, 07:00:18 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 07:00:07 | 1 | 941 | 406.244 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,035761 | 0,000294 | ||
29.05.2026, 07:00:06 | 1 | 967 | 57.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025033 | 0,000041 | ||
29.05.2026, 07:00:03 | 1 | 941 | 331.987 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,267387 | 0,000294 | ||
29.05.2026, 07:00:02 | 1 | 804 | 287.280 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 66,614454 | 0,013395 | ||
29.05.2026, 07:00:02 | 1 | 941 | 471.106 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,167464 | 0,000384 |
