大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
callBridgeCall | 2026/05/28 03:40:53 | 0.85784885 | 0.00042271 | |||||
callBridgeCall | 2026/05/28 03:39:42 | 0.8577023 | 0.00041647 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/28 13:59:35 | 0.84591466 | 0.00220805 | |||||
FTM transfer | 2026/05/28 16:58:12 | 0.79203061 | 0.0000563 | |||||
sendFrom | 2026/05/28 21:42:21 | 0.78342633 | 0.00027681 | |||||
sendFrom | 2026/05/28 21:31:30 | 0.78342633 | 0.00027681 | |||||
sendTokens | 2026/05/28 16:42:15 | 0.77923468 | 0.00063072 | |||||
sendTokens | 2026/05/28 16:32:26 | 0.77923468 | 0.00024222 | |||||
FTM transfer | 2026/05/28 17:12:06 | 0.77842637 | 0.00002969 | |||||
FTM transfer | 2026/05/28 17:39:49 | 0.7511017 | 0.00002963 | |||||
FTM transfer | 2026/05/28 04:59:56 | 0.74799993 | 0.00002152 | |||||
FTM transfer | 2026/05/28 18:51:54 | 0.66151535 | 0.00002963 | |||||
FTM transfer | 2026/05/29 03:15:04 | 0.65706308 | 0.21902102 | |||||
FTM transfer | 2026/05/28 09:58:24 | 0.65331088 | 0.00002152 | |||||
FTM transfer | 2026/05/28 16:34:03 | 0.64502543 | 0.00002799 | |||||
FTM transfer | 2026/05/28 18:07:18 | 0.63234896 | 0.00002822 | |||||
FTM transfer | 2026/05/28 16:38:15 | 0.61750052 | 0.00002419 | |||||
FTM transfer | 2026/05/28 07:49:41 | 0.58594641 | 0.00002621 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/28 14:00:47 | 0.5279925 | 0.00261812 | |||||
FTM transfer | 2026/05/28 21:33:44 | 0.52569704 | 0.00002367 |
