Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 01:05:22 29/05/2026 | 0FTM | 0,00010308 | |||||
0x03019404 | 01:05:22 29/05/2026 | 0FTM | 0,000345 | |||||
0x03018ef2 | 01:05:22 29/05/2026 | 0FTM | 0,00034821 | |||||
0x6c05cd2b | 01:05:22 29/05/2026 | 0FTM | 0,00024068 | |||||
0x0301f01e | 01:05:21 29/05/2026 | 0FTM | 0,00026617 | |||||
0x03019983 | 01:05:21 29/05/2026 | 0FTM | 0,00040734 | |||||
0x0301cea8 | 01:05:21 29/05/2026 | 0FTM | 0,0003196 | |||||
0x0301ce98 | 01:05:21 29/05/2026 | 0FTM | 0,00041543 | |||||
0x0301bcb4 | 01:05:21 29/05/2026 | 0FTM | 0,00048473 | |||||
0x0301fd92 | 01:05:21 29/05/2026 | 0FTM | 0,00037017 | |||||
0x0301d50b | 01:05:21 29/05/2026 | 0FTM | 0,00031094 | |||||
0x0301d71f | 01:05:21 29/05/2026 | 0FTM | 0,00009378 | |||||
0x0201831c | 01:05:21 29/05/2026 | 0FTM | 0,00038902 | |||||
0x0301cceb | 01:05:21 29/05/2026 | 0FTM | 0,00017866 | |||||
0x0301da7c | 01:05:20 29/05/2026 | 0FTM | 0,00034825 | |||||
0x0301de6b | 01:05:20 29/05/2026 | 0FTM | 0,00027556 | |||||
0x6c05cd2b | 01:05:20 29/05/2026 | 0FTM | 0,00036858 | |||||
0x03019010 | 01:05:20 29/05/2026 | 0FTM | 0,00020228 | |||||
0x0301a91e | 01:05:20 29/05/2026 | 0FTM | 0,00035055 | |||||
0x6c05cd2b | 01:05:20 29/05/2026 | 0FTM | 0,00053115 |
