Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2deb8900 | 03:34:28 30/05/2026 | 0FTM | 0,00053152 | |||||
FTM transfer | 03:34:28 30/05/2026 | 0FTM | 0,00002686 | |||||
0x2deb8900 | 03:34:28 30/05/2026 | 0FTM | 0,00054221 | |||||
FTM transfer | 03:34:28 30/05/2026 | 0FTM | 0,00002686 | |||||
0x03019312 | 03:34:28 30/05/2026 | 0FTM | 0,00053886 | |||||
FTM transfer | 03:34:28 30/05/2026 | 0FTM | 0,00002686 | |||||
0x0301ddcf | 03:34:28 30/05/2026 | 0FTM | 0,00076903 | |||||
FTM transfer | 03:34:28 30/05/2026 | 0FTM | 0,00002686 | |||||
0x03019867 | 03:34:28 30/05/2026 | 0FTM | 0,00537415 | |||||
0x0301bf67 | 03:34:28 30/05/2026 | 0FTM | 0,00262658 | |||||
0x2deb8900 | 03:34:28 30/05/2026 | 0FTM | 0,00035754 | |||||
FTM transfer | 03:34:28 30/05/2026 | 0FTM | 0,00003977 | |||||
FTM transfer | 03:34:27 30/05/2026 | 0FTM | 0,00004377 | |||||
FTM transfer | 03:34:27 30/05/2026 | 0FTM | 0,00004377 | |||||
FTM transfer | 03:34:27 30/05/2026 | 0FTM | 0,00004377 | |||||
FTM transfer | 03:34:27 30/05/2026 | 0FTM | 0,00004377 | |||||
FTM transfer | 03:34:27 30/05/2026 | 0FTM | 0,00004377 | |||||
FTM transfer | 03:34:27 30/05/2026 | 0FTM | 0,00004377 | |||||
FTM transfer | 03:34:27 30/05/2026 | 0FTM | 0,00004377 | |||||
FTM transfer | 03:34:27 30/05/2026 | 0FTM | 0,00004377 |
