Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sanleo | 31/05/2026, 08:37:19 | 0.00003537 | 0.00007378 | |||||
FTM transfer | 31/05/2026, 08:37:14 | 0.000045 | 0.00016997 | |||||
sanleo | 31/05/2026, 08:37:14 | 0.00005285 | 0.00007378 | |||||
FTM transfer | 31/05/2026, 08:37:09 | 1.41179806 | 0.00002114 | |||||
sanleo | 31/05/2026, 08:37:09 | 0.00016179 | 0.00007378 | |||||
sanleo | 31/05/2026, 08:37:04 | 0.00005318 | 0.00007378 | |||||
FTM transfer | 31/05/2026, 08:37:00 | 0.00160298 | 0.00002152 | |||||
transfer | 31/05/2026, 08:36:52 | 0FTM | 0.00004791 | |||||
callBridgeCall | 31/05/2026, 08:36:52 | 1.82354678 | 0.00022152 | |||||
sanleo | 31/05/2026, 08:36:52 | 0.00005283 | 0.00009848 | |||||
FTM transfer | 31/05/2026, 08:36:50 | 0.00001604 | 0.00002152 | |||||
swap | 31/05/2026, 08:36:50 | 0FTM | 0.00060034 | |||||
transfer | 31/05/2026, 08:36:46 | 0FTM | 0.00035514 | |||||
sanleo | 31/05/2026, 08:36:45 | 0.00035977 | 0.00008784 | |||||
transfer | 31/05/2026, 08:36:41 | 0FTM | 0.00025337 | |||||
approve | 31/05/2026, 08:36:40 | 0FTM | 0.00005747 | |||||
sanleo | 31/05/2026, 08:36:40 | 0.00025337 | 0.00008095 | |||||
claimMintRewardAndShare | 31/05/2026, 08:36:36 | 0FTM | 0.00007921 | |||||
sanleo | 31/05/2026, 08:36:34 | 0.00003757 | 0.00012058 | |||||
0xca61f313 | 31/05/2026, 08:36:24 | 0FTM | 0.00004129 |
