Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:52:51 29/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.853 0,01% | 1.800 | ||
23:52:50 29/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:52:43 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:52:42 29/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:52:41 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
23:52:34 29/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:52:33 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:52:32 29/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:52:32 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:52:30 29/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
23:52:30 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:52:26 29/05/2026 | 3 | 1.612 | 172.716 0,01% | 1.800 | ||
23:52:26 29/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:52:26 29/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23:52:22 29/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01% | 1.800 | ||
23:52:22 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:52:21 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:52:18 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:52:15 29/05/2026 | 3 | 1.612 | 172.728 0,01% | 1.800 | ||
23:52:14 29/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 |
