Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 21:19:45 | 2 | 1.144 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 21:19:41 | 2 | 3.062 | 385.662 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 21:19:40 | 2 | 882 | 46.036 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 21:19:40 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 21:19:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 21:19:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 21:19:24 | 2 | 2.466 | 194.835 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 21:19:21 | 2 | 3.062 | 381.683 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 21:19:20 | 2 | 882 | 46.048 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 21:19:12 | 2 | 2.466 | 194.775 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 21:19:11 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 21:19:10 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 21:19:08 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 21:19:08 | 2 | 2.464 | 51.967 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 21:19:07 | 2 | 2.466 | 194.757 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 21:19:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 21:19:02 | 2 | 2.466 | 194.790 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 21:19:01 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 21:18:47 | 2 | 1.144 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 21:18:44 | 2 | 1.144 | 103.440 0,01% | 1.800 |
