Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 19:22:08 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 19:22:03 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 19:22:02 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 19:22:02 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 19:22:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 19:21:59 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 19:21:54 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 19:21:54 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 19:21:51 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 19:21:50 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 19:21:47 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 19:21:44 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 19:21:34 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 19:21:30 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 19:21:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 19:20:59 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 19:20:58 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 19:20:56 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 19:20:53 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 19:20:53 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
