Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:47:27 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:47:24 | 2 | 2.465 | 194.781 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:47:23 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:47:22 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:47:21 | 2 | 2.466 | 194.814 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:47:20 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:47:20 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:47:16 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:47:14 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:47:08 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:47:01 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:47:00 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:47:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:46:57 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:46:52 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:46:47 | 3 | 1.612 | 172.728 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:46:47 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:46:47 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:46:42 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:46:36 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
