Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
19:00:44 07/06/2026 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
19:00:38 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:00:33 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:00:27 07/06/2026 | 2 | 0,0515 | 0KAVA | ||
19:00:21 07/06/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
19:00:16 07/06/2026 | 1 | 207.264.000 | 0KAVA | ||
19:00:09 07/06/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
19:00:04 07/06/2026 | 2 | 4.962.097.200,0015 | 0KAVA | ||
18:59:58 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:59:52 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:59:47 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:59:41 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:59:35 07/06/2026 | 1 | 0,01928 | 0KAVA | ||
18:59:30 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:59:23 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:59:18 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:59:12 07/06/2026 | 1 | 0,0051 | 0KAVA | ||
18:59:06 07/06/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
18:59:00 07/06/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
18:58:55 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











