區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 03:08:54 | 1 | 332,797,200 | 0KAVA | ||
2026/05/29 03:08:48 | 3 | 2,400,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/29 03:08:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 03:08:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 03:08:31 | 5 | 1,307,500,654.380458 | 0KAVA | ||
2026/05/29 03:08:25 | 1 | 586,024,611.12 | 0KAVA | ||
2026/05/29 03:08:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 03:08:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 03:08:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 03:08:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 03:07:56 | 1 | 0.014208 | 0KAVA | ||
2026/05/29 03:07:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 03:07:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 03:07:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 03:07:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 03:07:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 03:07:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 03:07:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 03:07:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 03:07:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












