Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:51:21 | 8 | 1 030 377 600 | 0KAVA | ||
31.05.2026, 08:51:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026, 08:51:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026, 08:51:04 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
31.05.2026, 08:50:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026, 08:50:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026, 08:50:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026, 08:50:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026, 08:50:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026, 08:50:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026, 08:50:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026, 08:50:18 | 1 | 589 035 989,295 | 0KAVA | ||
31.05.2026, 08:50:12 | 2 | 588 872 850,3465 | 0KAVA | ||
31.05.2026, 08:50:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026, 08:50:01 | 1 | 586 047 723,3 | 0KAVA | ||
31.05.2026, 08:49:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026, 08:49:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026, 08:49:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026, 08:49:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026, 08:49:32 | 1 | 585 980 631,405 | 0KAVA |












