Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 07/06/2026 06:53:33 | 55 747 | 6,25 0,00302068 | 0,0000183 | ||
576 | 07/06/2026 06:52:15 | 214 872 | 6,25 0,01508837 | 0,00002619 | ||
102 | 07/06/2026 06:47:24 | 27 875 | 6,25 0,00235636 | 0,0000231 | ||
337 | 07/06/2026 06:46:10 | 116 701 | 6,25 0,01195598 | 0,00003547 | ||
525 | 07/06/2026 06:43:18 | 267 643 | 6,25 0,0153371 | 0,00002921 | ||
19 | 07/06/2026 06:39:19 | 7 441 | 6,25 0,00031796 | 0,00001673 | ||
110 | 07/06/2026 06:39:12 | 39 455 | 6,25 0,00475851 | 0,00004325 | ||
418 | 07/06/2026 06:38:10 | 132 314 | 6,25 0,01708802 | 0,00004088 | ||
309 | 07/06/2026 06:34:37 | 142 790 | 6,25 0,03012751 | 0,0000975 | ||
453 | 07/06/2026 06:32:09 | 188 601 | 6,25 0,01359715 | 0,00003001 | ||
154 | 07/06/2026 06:29:17 | 60 228 | 6,25 0,00692616 | 0,00004497 | ||
119 | 07/06/2026 06:27:24 | 41 161 | 6,25 0,00196114 | 0,00001648 | ||
373 | 07/06/2026 06:26:31 | 147 270 | 6,25 0,00989196 | 0,00002652 | ||
371 | 07/06/2026 06:23:33 | 125 646 | 6,25 0,01184811 | 0,00003193 | ||
266 | 07/06/2026 06:20:44 | 133 629 | 6,25 0,01082383 | 0,00004069 | ||
132 | 07/06/2026 06:18:54 | 74 484 | 6,25 0,0062895 | 0,00004764 | ||
50 | 07/06/2026 06:18:02 | 18 060 | 6,25 0,00083631 | 0,00001672 | ||
373 | 07/06/2026 06:17:29 | 128 664 | 6,25 0,01123614 | 0,00003012 | ||
1 219 | 07/06/2026 06:14:38 | 525 590 | 6,25 0,04383624 | 0,00003596 | ||
38 | 07/06/2026 06:04:56 | 12 394 | 6,25 0,00069945 | 0,0000184 |
