Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 07:32:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 07:32:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 07:32:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 07:32:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 07:31:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 07:31:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 07:31:39 | 4 | 1 203 923 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 07:31:29 | 9 | 1 394 185 2,79 % | 50 000 000 | 0,00000036 | ||
31/05/2026 07:31:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 07:31:09 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 07:30:59 | 4 | 1 543 428 3,09 % | 50 000 000 | 0,00000059 | ||
31/05/2026 07:30:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 07:30:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 07:30:29 | 6 | 3 282 321 6,57 % | 50 000 000 | 0,00000587 | ||
31/05/2026 07:30:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 07:30:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 07:29:59 | 2 | 591 525 1,19 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
31/05/2026 07:29:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 07:29:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 07:29:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
