Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
05:20:03 30/05/2026 | 31 | 8.114.933 20,29% | 40.000.000 | |
05:20:01 30/05/2026 | 26 | 8.591.679 21,48% | 40.000.000 | |
05:19:59 30/05/2026 | 18 | 4.366.215 10,92% | 40.000.000 | |
05:19:57 30/05/2026 | 22 | 5.059.906 12,65% | 40.000.000 | |
05:19:55 30/05/2026 | 18 | 7.106.558 17,77% | 40.000.000 | |
05:19:53 30/05/2026 | 28 | 5.852.609 14,64% | 40.000.000 | |
05:19:51 30/05/2026 | 20 | 7.537.614 18,85% | 40.000.000 | |
05:19:49 30/05/2026 | 19 | 6.835.060 17,09% | 40.000.000 | |
05:19:47 30/05/2026 | 25 | 7.577.817 18,95% | 40.000.000 | |
05:19:45 30/05/2026 | 22 | 5.741.442 14,36% | 40.000.000 | |
05:19:43 30/05/2026 | 22 | 8.345.721 20,87% | 40.000.000 | |
05:19:41 30/05/2026 | 23 | 7.000.578 17,51% | 40.000.000 | |
05:19:39 30/05/2026 | 35 | 10.415.539 26,04% | 40.000.000 | |
05:19:37 30/05/2026 | 27 | 10.056.353 25,15% | 40.000.000 | |
05:19:35 30/05/2026 | 23 | 7.426.696 18,57% | 40.000.000 | |
05:19:33 30/05/2026 | 26 | 7.842.894 19,61% | 40.000.000 | |
05:19:31 30/05/2026 | 21 | 5.061.008 12,66% | 40.000.000 | |
05:19:29 30/05/2026 | 24 | 7.990.350 19,98% | 40.000.000 | |
05:19:27 30/05/2026 | 25 | 8.507.806 21,27% | 40.000.000 | |
05:19:25 30/05/2026 | 25 | 7.191.263 17,98% | 40.000.000 |
