Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/05/2026 23:44:59 | 59 | 11 647 308 29,12 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:44:57 | 51 | 9 559 180 23,9 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:44:55 | 53 | 9 829 722 24,58 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:44:53 | 56 | 12 808 008 32,03 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:44:51 | 58 | 22 301 126 55,76 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:44:49 | 54 | 10 638 173 26,6 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:44:47 | 52 | 8 407 284 21,02 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:44:45 | 64 | 13 224 919 33,07 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:44:43 | 55 | 12 652 970 31,64 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:44:41 | 49 | 9 147 453 22,87 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:44:39 | 55 | 9 387 422 23,47 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:44:37 | 55 | 20 456 041 51,15 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:44:35 | 51 | 8 795 494 21,99 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:44:33 | 57 | 15 213 695 38,04 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:44:31 | 47 | 8 420 818 21,06 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:44:29 | 49 | 8 695 441 21,74 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:44:27 | 59 | 14 738 370 36,85 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:44:25 | 71 | 17 698 834 44,25 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:44:23 | 83 | 21 790 393 54,48 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:44:21 | 62 | 11 474 573 28,69 % | 40 000 000 |
