Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:10:26 | 130 | 45.496.304 32,5 % | 140.000.000 | 572,306338 | 14,530341 | 11,50748165 | ||
30.05.2026, 06:10:24 | 128 | 46.660.914 33,33 % | 140.000.000 | 574,909539 | 15,244869 | 11,58093493 | ||
30.05.2026, 06:10:22 | 142 | 48.261.764 34,48 % | 140.000.000 | 586,513349 | 16,232164 | 12,07400479 | ||
30.05.2026, 06:10:20 | 128 | 52.724.069 37,67 % | 140.000.000 | 510,222627 | 13,614729 | 13,28628306 | ||
30.05.2026, 06:10:19 | 149 | 60.348.918 43,11 % | 140.000.000 | 574,118927 | 19,347893 | 15,29956257 | ||
30.05.2026, 06:10:17 | 138 | 66.780.747 47,71 % | 140.000.000 | 538,797957 | 18,966487 | 17,01484211 | ||
30.05.2026, 06:10:15 | 159 | 57.729.053 41,24 % | 140.000.000 | 609,501079 | 20,382278 | 14,8036419 | ||
30.05.2026, 06:10:13 | 123 | 59.769.883 42,7 % | 140.000.000 | 515,163136 | 15,893997 | 14,89724294 | ||
30.05.2026, 06:10:12 | 122 | 49.680.421 35,49 % | 140.000.000 | 1.268,342828 | 50,533157 | 12,47864781 | ||
30.05.2026, 06:10:10 | 175 | 69.441.934 49,61 % | 140.000.000 | 1.091,192412 | 58,252416 | 17,5220954 | ||
30.05.2026, 06:10:08 | 155 | 45.718.418 32,66 % | 140.000.000 | 2.021,756116 | 80,798517 | 11,63297388 | ||
30.05.2026, 06:10:06 | 234 | 102.293.987 73,07 % | 140.000.000 | 590,792997 | 34,423847 | 26,01072374 | ||
30.05.2026, 06:10:05 | 208 | 116.302.599 83,08 % | 140.000.000 | 597,193993 | 39,968507 | 29,48670618 | ||
30.05.2026, 06:10:03 | 216 | 98.116.387 70,09 % | 140.000.000 | 556,758861 | 29,751753 | 24,87541477 | ||
30.05.2026, 06:10:01 | 288 | 128.291.744 91,64 % | 140.000.000 | 523,628401 | 34,807771 | 32,369429 | ||
30.05.2026, 06:09:59 | 228 | 109.044.022 77,89 % | 140.000.000 | 525,061094 | 29,790119 | 27,46465438 | ||
30.05.2026, 06:09:58 | 239 | 118.524.999 84,67 % | 140.000.000 | 495,947745 | 29,026974 | 29,75523174 | ||
30.05.2026, 06:09:56 | 113 | 50.313.049 35,94 % | 140.000.000 | 518,061369 | 13,337585 | 12,72766206 | ||
30.05.2026, 06:09:54 | 139 | 61.486.559 43,92 % | 140.000.000 | 503,274856 | 15,299339 | 15,64529983 | ||
30.05.2026, 06:09:52 | 157 | 69.494.066 49,64 % | 140.000.000 | 480,252726 | 15,611164 | 17,7635503 |
