Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 02:36:59 | 93 | 25 687 412 18,35 % | 140 000 000 | 403,332922 | 3,772011 | 6,58856749 | ||
30/05/2026 02:36:57 | 151 | 61 194 435 43,72 % | 140 000 000 | 391,849886 | 8,73904 | 15,23999227 | ||
30/05/2026 02:36:56 | 92 | 28 693 460 20,5 % | 140 000 000 | 405,335621 | 4,404755 | 7,22572567 | ||
30/05/2026 02:36:54 | 86 | 54 507 873 38,94 % | 140 000 000 | 392,413278 | 7,567329 | 13,82228412 | ||
30/05/2026 02:36:52 | 126 | 41 424 317 29,59 % | 140 000 000 | 394,191714 | 5,981853 | 10,34726936 | ||
30/05/2026 02:36:50 | 78 | 23 911 851 17,08 % | 140 000 000 | 390,677916 | 3,381867 | 5,95996471 | ||
30/05/2026 02:36:49 | 106 | 31 782 323 22,71 % | 140 000 000 | 533,169905 | 8,939192 | 8,00618537 | ||
30/05/2026 02:36:47 | 108 | 38 774 023 27,7 % | 140 000 000 | 436,284799 | 7,055961 | 9,86055501 | ||
30/05/2026 02:36:45 | 90 | 34 539 785 24,68 % | 140 000 000 | 395,801996 | 4,79738 | 8,87353584 | ||
30/05/2026 02:36:43 | 105 | 36 078 241 25,78 % | 140 000 000 | 438,936232 | 6,474849 | 9,36119757 | ||
30/05/2026 02:36:42 | 127 | 71 868 386 51,34 % | 140 000 000 | 409,492399 | 10,703896 | 18,72566152 | ||
30/05/2026 02:36:40 | 184 | 138 753 087 99,11 % | 140 000 000 | 397,978561 | 20,789516 | 34,43123752 | ||
30/05/2026 02:36:38 | 97 | 32 417 262 23,16 % | 140 000 000 | 401,893129 | 4,899007 | 8,12926701 | ||
30/05/2026 02:36:36 | 128 | 39 823 592 28,45 % | 140 000 000 | 386,837116 | 5,325195 | 10,0800484 | ||
30/05/2026 02:36:35 | 120 | 45 270 412 32,34 % | 140 000 000 | 410,037466 | 7,006679 | 11,55588587 | ||
30/05/2026 02:36:33 | 142 | 53 803 744 38,44 % | 140 000 000 | 416,790702 | 8,5933 | 13,83160016 | ||
30/05/2026 02:36:31 | 136 | 53 359 923 38,12 % | 140 000 000 | 433,069148 | 9,292699 | 13,81583713 | ||
30/05/2026 02:36:29 | 117 | 76 927 735 54,95 % | 140 000 000 | 412,288153 | 12,59416 | 19,12223307 | ||
30/05/2026 02:36:28 | 108 | 36 671 370 26,2 % | 140 000 000 | 410,537578 | 5,849413 | 9,20556177 | ||
30/05/2026 02:36:26 | 107 | 38 312 449 27,37 % | 140 000 000 | 443,178917 | 7,48406 | 9,49520899 |
